Tittle Bar (balok menu)
Tittle bar berfungsi untuk mengetahui program yg sedang aktif dan keterangan nama file yang sedang dikerjakan atau dibuka.
Icon System menu
Berisikan perintah-perintah untuk menutup (close), mengembalikan (restore), memindahkan (move), membesarkan (maximize), dan mengecilkan jendela (minimize).
Menu Bar
Digunakan untuk memilih perintah yang akan dilaksanakan. Perintah yang aktif tandanya dengan warna terang atau hitam, yang tdk aktif sebaliknya.
Toolbar
Ada 2 toolbar yang berperan penting dalam pengolahan dokumen, yang sering dipakai yaitu toolbar standard dan toolbar formatting, untuk mengaktifkan toolbar tersebut dengan cara klik menu view → pilih toolbar → kemudian tinggal pilih standard atau formatting. Dan secara otomatis toolbar akan tampil.
Status Bar
Penjelasan menu pada status bar :
1) Page: Menunjukkan halaman yang sedang aktif
2) Sec: Merupakan bagian dokumen yang sedang aktif
3) n/n: Menunjukkan nomer halaman yang aktif dari semua halaman yang aktif
4) At: Menunjukkan perbandingan ukuran skala atau titik sisip dari ujung atas halaman
5) Ln: Menunjukkan posisi kursor berada pada baris yang aktif
6) Col: Menunjukkan posisi kursor berada pada kolom yang aktif
Drawing
Fasilitas drawing digunakan untuk membuat denah,flowchart dan struktur
PENGENALAN ICON TOOLBAR STANDAR
Icon | Nama Icon | Keterangan/fungsi |
| Tombol new | Memulai dokumen baru |
| Open | Membuka dokumen yang telah disimpan |
| Tombol save | Menyimpan dokumen yang aktif |
| E-mail | Untuk mengirim e-mail dari dokumen yg aktif |
| Print | Mencetak dokumen yg aktif |
| Spelling and grammar | Memeriksa ejaan pada dokumen/teks |
| Cut | Memindahkan teks/objek ke clipboard |
| Copy | Menyalin teks/objek ke clipboard |
| Paste | Memindahkan teks/objek dari clipboard |
| Undo | Membatalkan perintah yg telah dilakukan |
| Redo | Mengulangi perintah yang dilakukan |
| Insert hyperlink | Menyisipkan sebuah link ke dokumen dalam internet atau hard disk, juga untuk membuat sebuah link ke suatu tempat dalam dokumen terbuka |
| Tables and borders | Menampilkan atau menyembunyikan toolbar Tables and borders |
| Insert Tables | Menyisipkan table kosong dalam dokumen |
| Insert Microsoft Excel | Menyisipkan lembar kerja Microsoft Excel ke dalam dokumen Word dg catatan telah menginstalasi Microsoft Excel |
| Coloumns | Mengubah teks menjadi bentuk kolom |
| Drawing | Menampilkan / menghilangkan toolbar drawing |
| Dokumen map | Menampilkan dokumen dalam bentuk outline |
| Show/hide paragraph marks | Menampilkan dan menyembunyikan karakter yang tidak dicetak dalam dokumen, seperti tanda paragraph dan tabulasi |
| Zoom control | Mengubah ukuran dokumen |
PENGENALAN TOOLBAR FORMATTING
Icon | Nama Icon | Keterangan/fungsi |
| Icon style | Menambahkan style baru ke teks |
| Icon font | Mengubah bentuk huruf pada teks |
| Icon font size | Mengubah ukuran huruf |
| Icon bold | Menebalkan teks |
| Icon italic | Memiringkan teks |
| Icon underline | Memberikan garis bawah pada teks |
| Icon align left | Meratakan teks ke margin kiri |
| Icon center | Memindahkan teks ketengah diantara margin |
| Icon align right | Meratakan teks ke margin kanan |
| Icon justify | Meratakan teks mengikuti kedua margin |
| Icon bullets | Membuat daftar pilihan bullet |
| Icon numbering | Membuat daftar angka |
| Icon decrease | Mengurangi indent dengan ukuran satu tabulasi |
| Icon increase indent | Menambahkan indent dg ukuran satu tabulasi |
| Icon Outside border | Menempatkan bingkai pada teks tertentu |
| Icon highlight | Menambahkan warna dibelakang teks tertentu |
| Icon font colour | Menambahkan warna pada teks tertentu |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar